Defnyddir ein darn morthwyl a'n pibell drilio yn Tsieina sy'n arwain gweithgynhyrchu dur Baogang dur. Mae gennym hefyd offer cynhyrchu uwch sy'n werth miliynau o ddoleri: Offer peiriant malu gyda chywirdeb prosesu uchel, offer trin gwres a fewnforiwyd o Ewrop. Felly mae ein morthwylion DTH wedi'u dylunio a'u hadeiladu i berffeithrwydd. Maent yn gyflymach, yn ysgafnach, yn fwy diogel, yn fwy cyfeillgar i'r gwasanaeth ac yn para'n hirach nag erioed o'r blaen.
Mae dril i lawr y twll, a dalfyrrir yn gyffredin fel DTH, yn bennaf yn ddril craig neu ddaear sy'n cael ei bweru'n niwmatig lle mae'r mecanwaith taro yn cael ei osod yn union y tu ôl i'r darn dril fel ei fod yn disgyn i'r twll drilio gyda'r darn. Mae'r morthwyl a'r did DTH yn derbyn aer cywasgedig yn ogystal â'r grym bwydo a'r cylchdro angenrheidiol o'r pibellau drilio. Mae toriadau ar waelod y twll yn cael eu fflysio i fyny gan aer. Wrth i'r twll fynd yn ddyfnach, mae pibellau drilio yn cael eu hychwanegu at ben y llinyn dril. Er bod y casin morthwyl yn cyfeirio'r darn drilio, mae'r piston yn taro arwyneb effaith y darn yn uniongyrchol. Mae trawiad morthwyl cyflym yn torri craig galed yn ddarnau mân sy'n cael eu gyrru i'r aer gan bibell wacáu aer y morthwyl DTH.

Paramedrau Technegol Morthwylion QL40 DTH
Bit Shank | QL40 | |
Ystod Twll | Φ110-130mm | |
Edau Cysylltiad | API 2 3/8" Rhe | |
Pwysau Gweithio | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | |
Defnydd Aer (m3/mun) | 14Bar | 7.4 |
24Bar | 15 | |
Hyd | 1103mm | |
Pwysau | 42.6Kg | |

Paramedrau Technegol Darnau QL40 DTH
Diamedr | Botymau Mesur | Botymau Blaen | Pwysau (KG) | Rhif Rhan | ||||
mm | Modfedd | Wyneb Fflat | Wyneb Amgrwm | Wyneb ceugrwm | Math Wyneb | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 9.6 | LR-QL40-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 9.6 | LR-QL40-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 9.6 | LR-QL40-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 10.2 | LR-QL40-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Wyneb Fflat | 10.3 | LR-QL40127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Wyneb Fflat | 10.5 | LR-QL40-130FF |









