
Paramedrau Technegol Darnau DHD350 COP54 DTH
Diamedr | Botymau Mesur | Botymau Blaen | Pwysau (KG) | Rhif Rhan | ||||
mm | Modfedd | Wyneb Fflat | Wyneb Amgrwm | Wyneb ceugrwm | Math Wyneb | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Wyneb Amgrwm | 15.3 | LR-DHD350-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Wyneb Fflat | 15.5 | LR-DHD350-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Wyneb Fflat | 16.1 | LR-DHD350-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Wyneb ceugrwm | 16.0 | LR-DHD350-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Wyneb Fflat | 16.6 | LR-DHD350-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Wyneb ceugrwm | 16.4 | LR-DHD350-152CC |









