
Paramedrau Technegol Morthwylion DHD340 COP44 DTH
| Bit Shank | DHD340/COP44/HD45 |
Ystod Twll | Φ110-130mm |
Edau Cysylltiad | API 2 3/8" Rhe |
Pwysau Gweithio | 10-25Bar / 1-2.5Mpa |
Cyflymder Argymell | 30-70rpm |
Grym Tynnu Argymell | 8KN |
Hyd | 1032mm |
Pwysau | 40.7Kg |

Paramedrau Technegol Darnau DHD340 COP44 DTH
| Diamedr | Botymau Mesur | Botymau Blaen | Pwysau (KG) | Rhif Rhan | ||||
mm | Modfedd | Wyneb Fflat | Wyneb Amgrwm | Wyneb ceugrwm | Math Wyneb | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 8.2 | LN-DHD340-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 8.2 | LN-DHD340-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 8.2 | LN-DHD340-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Wyneb Amgrwm | 8.8 | LN-DHD340-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Wyneb Fflat | 8.9 | LN-DHD340-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Wyneb Fflat | 9.1 | LN-DHD340-130FF |








